化学成分
序号 | 统一 数字 代号 | 牌号 | 化学成分.% | | |||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | ||||||
不大于 | | ||||||||||
1 | U20080 | 08F | 0.05~O.11 | ≤0.03 | 0.25~0.50 | 0.10 | 0.30 | 0.25 | | ||
2 | U20100 | 10F | O.07~0.13 | ≤0.07 | O.25~0.50 | 0.15 | 0.30 | 0.25 | | ||
3 | U20150 | 15F | 0.12~0.18 | ≤0.07 | O.25~0.50 | 0.25 | O.30 | 0.25 | | ||
4 | U20082 | 08 | 0.05~0.11 | 0.17~0.37 | O.35~0.65 | 0.10 | O.30 | 0.25 | | ||
5 | U20102 | 10 | O.07~O.13 | 0.17~0.37 | O.35~0.65 | O.15 | O.30 | 0.25 | | ||
6 | U20152 | 15 | 0.12~0.18 | O.17~0.37 | 0.35~0.65 | O.25 | O.30 | 0.25 | | ||
7 | U20202 | 20 | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | O.35~0.65 | O.25 | O.30 | 0.25 | | ||
8 | U20252 | 25 | O.22~0.29 | O.17~0.37 | 0.50~0.80 | O.25 | 0.30 | 0.25 | | ||
9 | U20302 | 30 | 0.27~0.34 | 0.17~0.37 | O.50~0.80 | O.25 | O.30 | 0.25 | | ||
10 | U20352 | 35 | 0.32~0.39 | O.17~0.37 | 0.50~0.80 | O.25 | O.30 | 0.25 | | ||
11 | U20402 | 40 | 0.37~0.44 | O.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.Z5 | O.30 | 0.25 | | ||
12 | U20452 | 45 | O.42~O.50 | O.17~0.37 | 0.50~0.80 | O.25 | O.30 | 0.25 | | ||
13 | U20502 | 50 | O.47~0.55 | O.17~0.37 | O.50~0.80 | O.25 | O.30 | 0.25 | | ||
14 | U20552 | 55 | O.52~0.60 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | O.25 | 0.30 | 0.25 | | ||
15 | U20602 | 60 | O.57~0.65 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.25 | O.30 | 0.25 | | ||
16 | U20652 | 65 | 0.62~0.70 | 免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。
点赞 0 举报 收藏 0 评论 0
中外常用钢号对照表及化学成分
这是板式换热器常用的一些不锈钢的牌号,请参考
中外常用钢号对照表及化学成分
产品名称标准
牌号
化学成分%
国外产品牌号
C
Si
Mn
Cr
Ni
Mo
Cu
Ti
S
P
Al
美国
日本
德国
不锈钢GB1220-92
00Cr19Ni10 0评论2021-03-06482 ![]()
铝合金分析仪概述
0评论2020-07-1911
高温不锈钢的牌号
0评论2020-07-1914
常用碳素钢的牌号、化学成分、热处理规范及力学性能-碳素钢材料仪
0评论2020-07-1925
灰铸铁分析仪器
0评论2020-07-199
合金结构钢牌号及化学成分表
0评论2020-07-1914
低合金结构钢牌号及化学成分表
0评论2020-07-1912
几种不锈钢标准物质的化学成分
0评论2020-07-1829 |